Виды ПГС, ОПГС как товара
В соответствии с ГОСТ 23735-2014 по соотношению песка и гравия (т.е. обломков горных пород и минералов размером от 5 до 70 мм) выделяют:
Наименование | Содержание в смеси зерен гравия по массе |
Природная песчано-гравийная смесь (ПГС) | Не менее 10% и не более 90% |
Обогащённая песчано-гравийная смесь (ОПГС) 1 группы | От 15% до 25% |
Обогащённая песчано-гравийная смесь (ОПГС) 2 группы | Свыше 25% до 35% |
Обогащённая песчано-гравийная смесь (ОПГС) 3 группы | Свыше 35% до 50% |
Обогащённая песчано-гравийная смесь (ОПГС) 4 группы | Свыше 50% до 65% |
Обогащённая песчано-гравийная смесь (ОПГС) 5 группы | Свыше 65% до 75% |
Чем больше гравия, тем дороже ПГС/ОПГС.